Tabula: Vidējais pedagogu atalgojums pašvaldībās

Foto: Ilustratīvs foto/ Foto: Stock.XCHNG
| Novads/pilsēta | Tarificēto pedagogu skaits | Vidējais atalgojums pedagogam (eiro) |
| Aglonas novads | 106 | 54 813 |
| Aizkraukles novads | 244 | 66 282 |
| Aizputes novads | 232 | 67 277 |
| Aknīstes novads | 57 | 50 443 |
| Alojas novads | 120 | 57 122 |
| Alsungas novads | 39 | 50 653 |
| Alūksnes novads | 384 | 65 279 |
| Amatas novads | 186 | 59 038 |
| Apes novads | 116 | 56 421 |
| Auces novads | 107 | 70 534 |
| Ādažu novads | 167 | 81 387 |
| Babītes novads | 137 | 83 047 |
| Baldones novads | 117 | 71 164 |
| Baltinavas novads | 56 | 54 198 |
| Balvu novads | 356 | 57 492 |
| Bauskas novads | 534 | 70 532 |
| Beverīnas novads | 70 | 52 717 |
| Brocēnu novads | 143 | 61 766 |
| Burtnieku novads | 110 | 57 872 |
| Carnikavas novads | 88 | 79 503 |
| Cesvaines novads | 79 | 61 936 |
| Cēsu novads | 518 | 77 225 |
| Ciblas novads | 67 | 66 261 |
| Dagdas novads | 181 | 72 644 |
| Daugavpils | 1254 | 66 622 |
| Daugavpils novads | 379 | 58 963 |
| Dobeles novads | 465 | 69 341 |
| Dundagas novads | 98 | 59 369 |
| Durbes novads | 43 | 47 331 |
| Engures novads | 131 | 62 686 |
| Ērgļu novads | 59 | 64 048 |
| Garkalnes novads | 119 | 61 711 |
| Grobiņas novads | 218 | 59 797 |
| Gulbenes novads | 510 | 67 305 |
| Iecavas novads | 257 | 75 462 |
| Ikšķiles novads | 158 | 83 567 |
| Ilūkstes novads | 177 | 60 944 |
| Inčukalna novads | 121 | 67 382 |
| Jaunjelgavas novads | 74 | 56 294 |
| Jaunpiebalgas novads | 60 | 67 621 |
| Jaunpils novads | 33 | 74 376 |
| Jelgava | 1078 | 65 833 |
| Jelgavas novads | 470 | 59 862 |
| Jēkabpils | 482 | 67 631 |
| Jēkabpils novads | 77 | 58 203 |
| Jūrmala | 847 | 71 319 |
| Kandavas novads | 215 | 74 253 |
| Kārsavas novads | 106 | 63 522 |
| Kocēnu novads | 141 | 60 806 |
| Kokneses novads | 197 | 71 743 |
| Krāslavas novads | 286 | 64 684 |
| Krimuldas novads | 95 | 63 258 |
| Krustpils novads | 104 | 58 448 |
| Kuldīgas novads | 568 | 69 335 |
| Ķeguma novads | 83 | 64 407 |
| Ķekavas novads | 360 | 79 607 |
| Lielvārdes novads | 222 | 70 340 |
| Liepāja | 1426 | 67 895 |
| Limbažu novads | 398 | 66 179 |
| Līgatnes novads | 55 | 61 895 |
| Līvānu novads | 290 | 66 706 |
| Lubānas novads | 61 | 53 014 |
| Ludzas novads | 300 | 65 416 |
| Madonas novads | 538 | 66 027 |
| Mazsalacas novads | 61 | 59 124 |
| Mālpils novads | 94 | 59 052 |
| Mārupes novads | 275 | 90 089 |
| Mērsraga novads | 40 | 59 484 |
| Naukšēnu novads | 68 | 47 012 |
| Neretas novads | 67 | 59 620 |
| Nīcas novads | 71 | 57 604 |
| Ogres novads | 710 | 75 173 |
| Olaines novads | 295 | 79 956 |
| Ozolnieku novads | 214 | 59 994 |
| Pārgaujas novads | 119 | 65 006 |
| Pāvilostas novads | 53 | 61 843 |
| Pļaviņu novads | 88 | 63 144 |
| Preiļu novads | 241 | 61 379 |
| Priekules novads | 167 | 58 349 |
| Priekuļu novads | 153 | 66 434 |
| Raunas novads | 64 | 51 201 |
| Rēzekne | 680 | 62 253 |
| Rēzeknes novads | 617 | 60 219 |
| Riebiņu novads | 97 | 54 201 |
| Rīga | 11284 | 75 694 |
| Rojas novads | 83 | 63 767 |
| Ropažu novads | 93 | 65 862 |
| Rucavas novads | 31 | 61 088 |
| Rugāju novads | 56 | 60 514 |
| Rundāles novads | 83 | 54 874 |
| Rūjienas novads | 109 | 67 946 |
| Salacgrīvas novads | 140 | 68 935 |
| Salas novads | 100 | 64 735 |
| Salaspils novads | 267 | 78 184 |
| Saldus novads | 652 | 67 518 |
| Saulkrastu novads | 97 | 69 766 |
| Sējas novads | 105 | 60 033 |
| Siguldas novads | 355 | 71 856 |
| Skrīveru novads | 72 | 65 735 |
| Skrundas novads | 129 | 60 273 |
| Smiltenes novads | 319 | 66 883 |
| Stopiņu novads | 260 | 70 410 |
| Strenču novads | 56 | 49 552 |
| Talsu novads | 688 | 67 472 |
| Tērvetes novads | 62 | 57 006 |
| Tukuma novads | 643 | 75 199 |
| Vaiņodes novads | 83 | 57 668 |
| Valkas novads | 199 | 57 684 |
| Valmiera | 743 | 69 432 |
| Varakļānu novads | 74 | 56 995 |
| Vārkavas novads | 40 | 52 056 |
| Vecpiebalgas novads | 102 | 49 045 |
| Vecumnieku novads | 180 | 58 707 |
| Ventspils | 733 | 63 326 |
| Ventspils novads | 236 | 65 339 |
| Viesītes novads | 83 | 60 555 |
| Viļakas novads | 122 | 67 983 |
| Viļānu novads | 125 | 62 501 |
| Zilupes novads | 74 | 61 079 |
| Izglītības un zinātnes ministrijas dati |
